Siemens 6es 7392-2 cx 10-0 aa 0
رقم الجزء: 6es 7392-2 cx 10-0 aa 0
التوفر: في المخزون
اتصل بنا: inquiry@lanenelectric.com
مقدمة المنتج
جديد 6es 7392-2 cx 10-0 aa 0 s 7-300 10
وصف المنتجات
Simatic S 7-300 ، 10 ورقة وضع العلامات DIN A4 ، اللون: أصفر ، 10 شرائح/ورقة ، لوحدات الإشارة (32 قناة) ، المواد: رقائق ، مسبقًا ، للطباعة باستخدام طابعة الليزر ، 10 أوراق لكل وحدة تعبئة
| الشركة المصنعة: | سيمنز |
| وحدة التسعير: | كل |
| وزن: | 0.220 كجم (كل) |
| رمز التعريفة: | 39206100 |
| الرمز العام: | سيمانوب |
| GTIN/UPC/EAN: | 4025515068167 |
جديد 6es 7392-2 cx 10-0 aa 0 s 7-300 10
| تطبيق المنتج |
| الشركة المصنعة | Landvand |
|---|---|
| رقم الجزء | Sanne 4- SIE1760US |
| رقم طراز العنصر | Sannew 19568- SIE1761US |
| لون | أسود |
| ينهي | مغلفة |
| مادة | ورقة |
| شكل | مستطيل |
| الجهد االكهربى | 1 فولت |
| كمية حزمة العنصر | 1 |
| البطاريات المطلوبة؟ | لا |
| المنتجات ذات الصلة |
| Siemens S 7-300 سلسلة | 6ag 1326-1 rf 01-4 ab 0 |
| 6ag 1326-2 bf 10-2 ab 0 | |
| 6ag 1326-2 bf 41-2 ab 0 | |
| 6ag 1331-1 kf 02-7 ab 0 | |
| 6ag 1331-7 kb 02-2 ab 0 | |
| 6ag 1332-7 nd 02-4 ab 0 | |
| Siemens S 7-400 سلسلة | 6es 7860-2 aa 21-0 yx 0 |
| BPZ: AVS82.490/109 | |
| 6ag 1512-1 dm 03-2 ab 0 | |
| 6ag 2512-1 dm 03-1 ab 0 | |
| 6ag 2512-1 dm 03-4 ab 0 | |
| 6ag 1431-0 hh 00-4 ab 0 |
| الدفع والتسليم |
طرق الدفع:
دولار أمريكي يورو

طرق الشحن:
الشروط التجارية: Exw Guangzhou ، الصين
DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS/ARAMEX للشحن السريع والباب إلى الباب .
عن طريق الهواء أو عن طريق البحر من أجل الجزء الأكبر من البضائع الدُفعات .
جديد 6es 7392-2 cx 10-0 aa 0 s 7-300 10

| خدمتنا |

لدينا 20 عامًا من الخبرة في صناعة الأتمتة
Guangzhou lan en electronic Technology Co . ، Ltd . ،يهدف المستكشف الذي يركز على مجال المؤسسات الصناعية ذات التقنية العالية ، إلى توجيه ملايين المصانع إلى الحلم العظيم في عصر الأتمتة الكاملة ، بعد ما يقرب من 10 سنوات من الاستكشاف والتطوير ، نركز منتجاتنا الرئيسية ، العاكس/VFD ، Servo Motor ، HMI ، abble ، abble ، abble ، abbr ، abble ، abble ، abbr ، abb ، abb ، abb ، abb ، abbr ، abb. Siemens ، Panasonic ، Yaskawa ، Schneider ، Delta ، Weinview .
ميزتنا

سعر تنافسي

فريق الخدمة المهنية

مخزون كبير

توصيل سريع

| التعليمات |
جديد 6es 7392-2 cx 10-0 aa 0 s 7-300 10
1. س: ما هي منتجاتك الرئيسية؟
A: نقوم بشكل أساسي بتداول PLC و VFD/Inverter و Servo Motor & Drive ، HMI ، إلخ .
2. س: ضمان المنتج؟
A: Siemens 6es 7923-5 bc 00-0 db 0 لـ 1- ضمان .
3. س: هل لديك مصنع؟
A:نعم لدينا مصنعنا الخاص لمنتجات متر التدفق .
4. س: ما نوع المنتجات التي يصنعها المصنع الخاص بك؟
A:نحن الشركة المصنعة لأعداد التدفق مقرها في جنوب الصين .
نحن ننتج: عدادات التدفق الكهرومغناطيسي ، عدادات تدفق الدوامة ، عدادات تدفق كتلة الغاز الحرارية ، عدادات تدفق التوربينات ، عدادات التدفق بالموجات فوق الصوتية ، إلخ .
5. س: ما هي الشركات المصنعة التي تعمل معها؟
A: يمكننا توفير معظم العلامات التجارية لمنتجات الأتمتة الصناعية في السوق .
جديد 6es 7392-2 cx 10-0 aa 0 s 7-300 10
| منتج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المادة (رقم السوق) | 6es 7392-2 cx 10-0 aa 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | Simatic S 7-300 ، 10 ورقة وضع العلامات DIN A4 ، اللون: أصفر ، 10 شرائح/ورقة ، لوحدات الإشارة (32 قناة) ، المواد: رقائق ، مسبقًا ، للطباعة باستخدام طابعة الليزر ، 10 أوراق لكل وحدة تعبئة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | ملصقات ملصقات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM400: بدأ التخلص التدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ سريان PLM | التخلص التدريجي من المنتج منذ: 01.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة برايسغ مجموعة برايس / مقرها في المنطقة | 2AP / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسوم إضافية للمواد الخام | لا أحد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل معدني | لا أحد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التسليم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح التحكم في التصدير | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وقت الإرسال المقدر *إذا كان ذلك متاحًا * | 15 يوم/أيام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (كغ) | 0 ، 222 كجم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بُعد التغليف | 21,50 x 30,00 x 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس الحزمة لقياس | سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 حزمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات منتج إضافية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ean | 4025515068167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643170344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز السلع | 39206100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lkz _ fdb/ catalogid | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتج | 2288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز المجموعة | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات ROHS | منذ: 01.01.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات/فترة الإرجاع . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) التزام الاستيلاء | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن . 33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم SCIP | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوسم : Siemens 6es 7392-2 cx 10-0 aa 0
إرسال التحقيق


